平成20年6月に地震防災対策特別措置法が改正され、公立の幼稚園、小・中学校等の校舎等について、耐震診断の実施とその結果の公表が義務付けられました。阿蘇市では、平成18年度から平成20年度にかけすべての対象施設について診断を実施しています。現在までの耐震化状況について更新しましたので公表いたします。
小・中学校別耐震化状況
学校名 | 区分 | 現有棟数 | 耐震改修状況 | 備考 | ||||||
棟数 | 構造 | 建築年度 | 面積 (平方メートル) | 規準 | 完了 | 予定 | Is値 | |||
一の宮小学校 | 校舎 | 4 | R | H27 | 3,526 | 新 | ○ | ― | ||
R | H27 | 1,237 | 新 | ○ | ― | |||||
R | H27 | 1,082 | 新 | ○ | ― | |||||
R | H27 | 247 | 新 | ○ | ― | |||||
体育館 | 1 | S | H27 | 1,971 | 新 | ○ | ― | |||
阿蘇小学校 | 校舎 | 3 | R | S57 | 1,394 | 新 | ○ | - | ||
R | S58 | 1,788 | 新 | ○ | - | |||||
R | H24 | 336 | 新 | ○ | - | |||||
体育館 | 1 | R | S61 | 926 | 新 | ○ | - | |||
阿蘇西小学校 | 校舎 | 2 | R | H31 | 1,940 | 新 | ○ | ー | ||
R | S46 | 481 | 旧 | ○ | 1.30 | |||||
体育館 | 1 | R | H20 | 1,285 | 新 | ○ | - | |||
内牧小学校 | 校舎 | 4 | R | S41 | 1,274 | 旧 | ○ | 0.71 | ||
R | S42 | 1,737 | 旧 | ○ | 0.74 | |||||
R | S42 | 877 | 旧 | ○ | 0.72 | |||||
R | S42 | 1,020 | 旧 | ○ | 0.72 | |||||
体育館 | 1 | R | H4 | 927 | 新 | ○ | - | |||
波野小学校 | 校舎 | 1 | R | H10 | 2,763 | 新 | ○ | - | ||
体育館 | 1 | R | H11 | 894 | 新 | ○ | - | |||
一の宮中学校 | 校舎 | 4 | R | S49 | 2,348 | 旧 | ○ | 0.71 | ||
R | S49 | 2,127 | 旧 | ○ | 073 | |||||
R | S49 | 164 | 旧 | ○ | 0.71 | |||||
R | S49 | 164 | 旧 | ○ | 0.86 | |||||
体育館 | 1 | R | H24 | 1,215 | 新 | ○ | - | |||
阿蘇中学校 | 校舎 | 1 | R | H23 | 6,224 | 新 | ○ | - | ||
体育館 | 1 | R | H22 | 1,802 | 新 | ○ | - | |||
波野中学校 | 校舎 | 1 | R | H18 | 2,376 | 新 | ○ | - | ||
体育館 | 1 | W | H3 | 1,247 | ○ | - | 木造体育館 |
(注)Is:構造耐震指標
Is<0.3:改築、0.3≦Is<0.7:耐震改修、Is>0.7:耐震改修不要(文部科学省)
Is<0.3:改築、0.3≦Is<0.6:耐震改修、Is>0.6:耐震改修不要(国土交通省:耐震改修促進法)
(注)構造 R:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造 W:木造